测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.WWW.HG0018.COM | 0.176s |
2 | WWW.JINGUAN2255.COM | 0.781s |
3 | WWW.18LUCK.ORG | 0.205s |
4 | WWW.WWW.JSP31.COM | 0.374s |
5 | WWW.DAFABET.COM | 0.631s |
6 | WWW.WWW.HG0589.COM | 0.445s |
7 | WWW.2555.COM | 0.27s |
8 | WWW.HF962.COM | 0.743s |
9 | WWW.F77.COM | 0.107s |
10 | WWW.EEE550.COM | 0.807s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WWW.RMB6000.COM | get | 0.351s |
WWW.WWW.AAABWIN.COM | get | 0.554s |
WWW.XJW568.COM | get | 2.821s |
WWW.WWW.FH5566.COM | get | 0.3823s |
WWW.WWW.340.COM | get | 2.2967s |
WWW.WWW.55055.CC | get | 1.5514s |
WWW.9966BC.COM | get | 1.9523s |
WWW.WWW.HG16677.COM | get | 1.123s |
WWW.WWW.G288.COM | get | 0.6185s |
WWW.WWW.BJ064.COM | ping | 0.1427s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表